滾動(dòng)軸承中受廣泛使用的軸承,從外徑9mm的迷你軸承到外徑超過10mm的超大型軸承,尺寸范圍與形式變化多樣。
內(nèi)輪,外輪的軌道都是圓弧狀,可承受徑向荷重、軸承荷重以及合成荷重。
密封方式的特性比較
特性/形式 | ZZ.ZZE | 2NK.2NKE | 2NSL.2NSE |
---|---|---|---|
低摩擦扭力 | ○ | ○ | △ |
高速性 | ○ | ○ | △ |
潤滑脂密封性 | △ | ○ | ◎ |
防壓性 | △ | ○ | ◎ |
防水性 | × | △ | ○ |
◎適 ○優(yōu) △良 ×不適
系列 | 軸承內(nèi)徑(mm) |
---|---|
6900 | 10~320 |
6000 | 10~320 |
6200 | 10~300 |
6300 | 10~200 |
6800 | 10~320 |
16000 | 15~150 |
使用例:馬達(dá),汽機(jī)車,家電產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)機(jī)械, 廣泛使用于回轉(zhuǎn)部份
系列 | 軸承內(nèi)徑(mm) | |
---|---|---|
不附凸緣 | 600 | 2~9 |
M | 15~8 | |
R | 1.984~9.525 | |
附凸緣 | F600 | 2~9 |
FM | 1.5~ | |
FR | 1.984~9.525 |
使用例:小型馬達(dá),微馬達(dá),電腦,OA機(jī)器,航空,太空機(jī)器,精密計(jì)測機(jī)器,醫(yī)療機(jī)器,光學(xué)機(jī)器,自動(dòng)販賣機(jī)